Mitgliedsbeiträge (NEU ab 01.08.2024)
| Erwachsene 19 bis 64 Jahre | mtl. € 18,50 jährl.€ 220,00 |
| Jahresbeitrag Kinder/Schüler/ Jugendliche bis 18 Jahre | mtl. € 10,50 jährl.€ 126,00 |
| Schüler/Studenten (mit Immatrikulationsbescheinigung) / Behinderte (mit Ausweis) | mtl. € 10,50 jährl.€ 126,00 |
| Mitglieder ab 65 Jahre | mtl. € 10,50 jährl.€ 126,00 |
| Passiv-Mitglied | mtl. € 7,50 jährl. € 90,00 |
| Familie mit 4 Mitglieder | mtl. € 37,00 jährl. € 444,00 |
| Beitrag für einmalige Teilnahme pro Tag | € 18,50 |
| Kinder/Schüler/Jugendliche bis 18 Jahre / Studenten (mit Immatrikulationsbescheinigung) / Behinderte (mit Ausweis) pro Tag | € 7,50 |
| 10er-Karte mit Versicherungsschutz Erwachsene 19 bis 64 Jahre | € 75,00 |
| 10er-Karte m. Versicherungsschutz Kinder/Schüler/Jugendliche bis 18 Jahre / Studenten (mit Immatrikulationsbescheinigung) / Behinderte (mit Ausweis) | € 75,00 |
| Beitrag Beachvolleyball (für 2 Stunden) Mitglieder zahlen für ihre Gäste, Abrechnung erfolgt am Ende der Saison nach Anwesenheit, Zahlungen vor Ort sind NICHT möglich. | € 40,00 |
Mitgliedsantrag /Datenschutzerklärung
| Bitte unterschreiben und mit dem Mitgliedsantrag ins Training mitbringen bringen! |

